Utförda uppdrag
Nedan ses en sammanställning över de genomförda inventeringsprojekt som utförts av Älgflyg AB. Bland dessa inventeringar finns både Distance sampling, totalinventeringar och provyteinventeringar.
Älginventering
Säsong | Område | Yta |
---|---|---|
2012-2013 | Särna-Idre ÄFO | 394800 ha |
2012-2013 | Älvdalens ÄFO | 344600 ha |
2012-2013 | Noppikoski ÄFO | 282600 ha |
2012-2013 | Stora Sundby m.fl. | 32400 ha |
2012-2013 | ÄFO Norra Dal | 212000 ha |
2010-2011 | Holmen Delsbo | 170000 ha |
2009-2010 | Orsa Besparing | 188400 ha |
2009-2010 | Siljansringen-Bingsjö | 173000 ha |
2009-2010 | Österljusnan | 241000 ha |
2008-2009 | Norrtälje | 64000 ha |
2008-2009 | Gripsholm Norra | 14300 ha |
2008-2009 | VFO Älvarna | 403000 ha |
2008-2009 | Åmål | 61200 ha |
2007-2008 | Gruvberget | 97200 ha |
2007-2008 | Lumsheden | 139200 ha |
2006-2007 | Särna-Idre besparingsskog - Sveaskog Särna |
348000 ha |
2006-2007 | Mariefred | 7800 ha |
2005-2006 | Sandviken- Gävle | 115000 ha |
Övriga inventeringar
Säsong | Område | Inventering |
---|---|---|
2013-2014 | Holmen Rg Iggesund | Barkborreinventering, 70000 ha |
2005-2013 | Holmen Rg Iggesund | Röjningsinventering |
2005-2013 | Holmen Rg Iggesund | Gödslingsinventering |
2012-2013 | Skaftåsens Vindkraftpark | Inventering Tjäderspel, 10000 ha |
2012-2013 | Holmen Skog Rg Iggesund | Stormskador |
2012-2013 | Korsnäs Orsa Malung | Röjningsinventering |
2011-2012 | Sveaskog Garpenberg-Hofors | Stormskador |
2011-2012 | Orsa Besparingskog | Stormskador, toppbrott |
2011-2012 | Korsnäs Orsa Malung | Stormskador |
2011-2012 | Korsnäs Orsa Malung | Röjningsinventering |
2011-2012 | Grönhult Vindkraftpark | Inventering Tjäderspel |
2006-2007 | Brevens bruk+ Boo Hjortkvarn | Helinventering Granbarkborre 30000 ha |
2006-2007 | Sveaskog Småland + södra bergslagen |
Helinventering Granbarkborre 200000 ha |